Home › Market Overview
Data Report
Pre-Owned Luxury Market: Price Overview 2026
Live price data from 200+ pre-owned luxury items across 8 categories.
By Category
| Category | Items | Avg Retail | Avg Resale | Avg Savings |
|---|---|---|---|---|
| Handbags | 119 | $3,528 | $4,431 | +26% |
| Watches | 38 | $12,012 | $22,330 | +86% |
| Shoes | 22 | $946 | $848 | -10% |
| Jewelry | 21 | $3,510 | $13,733 | +291% |
| Belts | 9 | $683 | $834 | +22% |
| Scarves | 6 | $375 | $756 | +102% |
| Small Leather Goods | 16 | $740 | $1,808 | +144% |
Top Value Retainers
Items where pre-owned price is closest to original retail — strongest value retention.
| # | Item | Resale Avg | Retail | Retention |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgari Serpenti Bracelet | $75,193 | $5,200 | 1446% |
| 2 | Chanel Zip Coin Purse | $6,165 | $475 | 1298% |
| 3 | Rolex Daytona | $125,605 | $15,550 | 808% |
| 4 | Chopard Happy Sport Bracelet | $17,733 | $2,600 | 682% |
| 5 | Cartier Panthère de Cartier Bracelet | $44,507 | $7,400 | 601% |
| 6 | Tiffany & Co. T Wire Bracelet | $9,515 | $1,750 | 544% |
| 7 | Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra Earrings | $16,846 | $3,200 | 526% |
| 8 | Louis Vuitton Toiletry Pouch 26 | $2,998 | $590 | 508% |
| 9 | Hermès Kelly Bracelet | $6,967 | $1,450 | 480% |
| 10 | Hermès Birkin 25 | $45,890 | $10,300 | 446% |
Best Deals
Items with the largest discount from retail — maximum savings on pre-owned.
| # | Item | Resale Avg | Retail | Savings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rockstud Mini Dress | $471 | $2,800 | -83% |
| 2 | Gucci Bamboo 1947 Small Top Handle | $620 | $3,200 | -81% |
| 3 | Bottega Veneta Leather Trench Coat | $1,306 | $6,500 | -80% |
| 4 | Dior Dior Oblique Backpack | $797 | $3,900 | -80% |
| 5 | Dior Bar Jacket | $1,521 | $4,800 | -68% |
| 6 | Dior Diorama Bag | $1,310 | $3,800 | -66% |
| 7 | Dior Lady Dior Medium | $2,425 | $5,900 | -59% |
| 8 | Dior Lady Dior Large | $2,579 | $5,800 | -56% |
| 9 | Celine Medium Classic Box Flap | $1,764 | $3,950 | -55% |
| 10 | Gucci GG Wool Jacquard Blazer | $1,740 | $3,800 | -54% |
Most Tracked Brands
Louis Vuitton
31 models
Chanel
25 models
Hermès
25 models
Gucci
22 models
Dior
17 models
Cartier
13 models
Prada
13 models
Rolex
9 models
Saint Laurent
9 models
Bottega Veneta
8 models